A magiszteri programok száma 254, összesen 40 szakterületen, amelyből 159 román tannyelvű, 44 magyar tannyelvű, 7+1 német tannyelvű, 40 angol tannyelvű, 2 francia tannyelvű, 1 olasz tannyelvű, 1 finn tannyelvű, 1 kínai, koreai és japán tannyelvű, és 1 program norvég tannyelvű, a román nyelvvel párosítva
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematika | Számítógépes matematika ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2008 | 25 | 200 | C |
Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 40 | P | |
Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2008 | 40 | P | |
Matematika | Korszerű matematika** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2015 | 0 | C | |
Informatika | Adatelemzés és modellezés** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2014 | 0 | 500 | C |
Informatika | Adatbázisok ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 40 | C | |
Informatika | Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2014 | 0 | C | |
Informatika | Korszerű módszerek az informatikatanításban* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2015 | 0 | P | |
Informatika | Korszerű módszerek az informatikatanításban* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2015 | 0 | P | |
Informatika | Software Engineering ** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2011 | 50 | C | |
Informatika | Számítógépes intelligencia alkalmazása** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2013 | 50 | C | |
Informatika | Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2013 | 50 | C | |
Informatika | Osztott rendszerek az interneten ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 40 | C | |
Informatika | Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés** | Kolozsvár | német, angol | nappali | 120 | 2018 | 0 | C | |
Informatika | Kiberbiztonság* | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2023 | 0 | P | |
Informatika | Ipari és társadalmi adattudomány/Data science for industry and society* | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2022 | 0 | P |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fizika | Biofizika és orvosi fizika** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 35 | 350 | C |
Fizika | Szilárdtestfizika ** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2008 | 35 | C | |
Fizika | Számítógépes fizika ** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2008 | 35 | C |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kémia | Korszerű kémia ** | Kolozsvár | román/angol | nappali | 120 | 2008 | 30 | 220 | C |
Kémia | Klinikai kémia ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 40 | C | |
Kémia | Bűnügyi kémia ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 40 | C | |
Kémia | Molekuláris modellezés a kémiában és biokémiában /Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2008 | 16 | C | |
Kémia | Korszerű technikák a kémiai szintézisben ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2008 | 30 | C | |
Vegyészmérnöki | Anyagmérnöki és környezetvédelem** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 25 | 210 | C |
Vegyészmérnöki | Szerves és biokémiai folyamatok mérnöki ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 25 | C | |
Vegyészmérnöki | Korszerű folyamatkémia / Advenced Process chemical Engineering** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2011 | 25 | C | |
Vegyészmérnöki | Korszerű folyamatkémia ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 25 | C | |
Vegyészmérnöki | Élelmiszer-feldolgozás és -ellenőrzés (interdiszciplináris - Kémia)** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 40 | C | |
Vegyészmérnöki | Nano- és bioanyagok mérnökkémia ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2017 | 0 | C |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geológia | Alkalmazott geológia** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2015 | 0 | 50 | C |
Geológia | Energiaforrások geológiája /Geology of Energy Resources** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2023 | 0 | C | |
Biológia | Orvosi biológia * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2013 | 30 | 550 | P |
Biológia | Orvosi biológia * | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2013 | 30 | P | |
Biológia | Molekuláris biotechnológia ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 35 | C | |
Biológia | Rendszerökológia és konzervációbiológia (természetvédelmi biológia) ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 30 | C | |
Biológia | Szárazföldi és vízi ökológia ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2008 | 35 | C | |
Biológia | Biomedikális laborok minőségmenedzsmentje * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2015 | 0 | P | |
Biológia | Biomedikális laborok minőségmenedzsmentje * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2017 | 0 | P | |
Biológia | Táplálkozástudományok * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 30 | P | |
Biológia | Táplálkozástudományok * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 30 | P | |
Biológia | Az élettudományokban alkalmazott bioinformatika** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2023 | 0 | C |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Földrajz | Geomatika * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 40 | 475 | P |
Földrajz | Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 100 | P | |
Földrajz | Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 50 | P | |
Földrajz | Ökoturizmus és fenntartható fejlődés ** | Gyergyószentmiklós | magyar | nappali | 120 | 2009 | 50 | P | |
Földrajz | Regionális tervezés és fejlesztés * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 30 | P | |
Földrajz | Turizmus és területrendezés * | Máramarossziget | román | nappali | 120 | 2011 | 40 | P | |
Földrajz | Turizmus és területrendezés * | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2008 | 50 | P | |
Földrajz | Térelemzés és területrendezés/Spatial analysis and teritorial Organization** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2020 | 0 | P | |
Földrajz | Földrajzi veszélyek és kockázatok értékelése és kezelése* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2022 | 0 | P | |
Földrajz | Éghajlatváltozás és fenntartható fejlődés* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2023 | 0 | P | |
Földrajz | Turisztikai erőforrások és fenntartható fejlődés* | Zilah | román | nappali | 120 | 2023 | 0 | P | |
Földrajz | Sportturizmus és szórakoztatás az ökoturizmus perspektívájából (Interdiszciplináris - Testnevelés- és sporttudomány) * | Beszterce | román | nappali | 120 | 2011 | 40 | P |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Környezettudomány | Környezetminőség és energiaforrások * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 25 | 75 | P |
Környezettudomány | Környezetminőség és környzetbiztonság | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2004 | 0 | 0 | P |
Környezettudomány | Kockázatértékelés és környezetbiztonság * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 25 | P | |
Környezettudomány | Környezetirányítás és környezetvédelem * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 25 | P | |
Környezetmérnöki | Fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment / Sustanaible Development and Enviromental Management* | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2014 | 60 | 60 | P |
Környezetmérnöki | Hulladékértékesítés mérnöki * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2014 | 0 | P |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogtudomány | Büntetőjog-tudomány és kriminalisztika ** | Kolozsvár | román | nappali | 60 | 2009 | 50 | C | |
Jogtudomány | Magánjog az Európai Unióban ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 60 | 2009 | 50 | 280 | C |
Jogtudomány | Európai és román üzleti jog ** | Kolozsvár | román | nappali | 60 | 2009 | 50 | C | |
Jogtudomány | Nemzetközi és összehasonlító üzleti jog /International and comparative business law** | Kolozsvár | angol | nappali | 60 | 2014 | 0 | C | |
Jogtudomány | Magánjogi intézmények ** | Kolozsvár | román | nappali | 60 | 2011 | 50 | C |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölcsészettudományok | Többnyelvű és multikulturális kommunikáció * | Kolozsvár | olasz, francia, spanyol, román | nappali | 120 | 2011 | 50 | 700 | P |
Bölcsészettudományok | A nyelvészet aktuális irányzatai ** | Kolozsvár | angol, francia | nappali | 120 | 2008 | 35 | C | |
Bölcsészettudományok | Germanisztika európai kontextusban ** | Kolozsvár | német | nappali | 120 | 2008 | 35 | C | |
Bölcsészettudományok | Képtörténet - eszmetörténet ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 40 | C | |
Bölcsészettudományok | Román nyelv római kontextusban ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 40 | C | |
Bölcsészettudományok | Irodalom és civilizáció - interkulturális párbeszéd frankofón környezetben ** | Kolozsvár | francia | nappali | 120 | 2008 | 35 | C | |
Bölcsészettudományok | Konferencia-tolmácsolás európai mesteri * | Kolozsvár | román, angol, francia, német, olasz, spanyol | nappali | 120 | 2008 | 25 | P | |
Bölcsészettudományok | Fordítás-terminológiai tanulmányok európai mesteri * | Kolozsvár | román, angol, francia, német, olasz, spanyol | nappali | 120 | 2008 | 35 | P | |
Bölcsészettudományok | Brit kulturális tanulmányok ** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2007 | 35 | C | |
Bölcsészettudományok | Magyar nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2008 | 35 | P | |
Bölcsészettudományok | Norvég nyelvi és irodalmi tanulmányok skandináv kontextusban* | Kolozsvár | román/norvég | nappali | 120 | 2024 | 0 | C | |
Bölcsészettudományok | Ír tanulmányok ** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2007 | 35 | C | |
Bölcsészettudományok | Román irodalmi tanulmányok ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 35 | C | |
Bölcsészettudományok | A román mint idegen nyelv/nem anyanyelv | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2021 | 0 | P | |
Bölcsészettudományok | Finn nyelvészeti és irodalmi tanulmányok* | Kolozsvár | finn | nappali | 120 | 2022 | 0 | P | |
Bölcsészettudományok | Kelet-ázsiai tanulmányok és kutatások/East-Asian Studies and Research | Kolozsvár | román/kínai/koreai/japán | nappali | 120 | 2024 | 0 | C | |
Kultúratudományok | Kultúra és társadalom – hagyomány és modernitás között* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2007 | 25 | 50 | P |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikációtudományok | Információtudomány és dokumentációtudomány * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 25 | P | |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Európai közpolitikák és közprogramok kiértékelése* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2013 | 75 | P | |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Jelenkori történelem és nemzetközi kapcsolatok ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2007 | 25 | C | |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Leadership és nemzetközi szervezetek kommunikációja ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2015 | 0 | C | |
Biztonságtudományok | Biztonságmenedzsment a jelenkori társadalomban * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 50 | 225 | P |
Biztonságtudományok | Biztonságmenedzsment a jelenkori társadalomban * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2008 | 50 | P | |
Biztonságtudományok | Szervezeti biztonság, intelligencia és versenyképesség | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2016 | 0 | P | |
Biztonságtudományok | Globális biztonság és emberjogi politikák/Global security and human rights | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2024 | 0 | C | |
Filozófia | Antik és középkori filozófia ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 30 | 150 | C |
Filozófia | Filozófia, kultúra és kommunikáció ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 30 | C | |
Filozófia | Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2013 | 30 | C | |
Történelem | Archeológia és klasszikus tanulmányok * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 20 | 200 | P |
Történelem | A kulturális örökség kutatása és hasznosítása ** | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2007 | 20 | C | |
Történelem | A modern kor története és szociálantropológiája ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 24 | C | |
Történelem | Történelem, emlékezet és szóbeliség a 20. században ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 20 | C | |
Történelem | Társadalom, művészet és identitások Közép-Európában. A középkortól a modernitásig ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 26 | C | |
Kultúratudományok | Kulturális örökség és kulturális turizmus ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2015 | 0 | C | |
Kultúratudományok | Judaisztikai tanulmányok ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 25 | C |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szociológia | Komplex adatok elemzése * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2017 | 0 | 400 | P |
Szociológia | Korszerű szociológiai kutatások ** | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 30 | C | |
Szociológia | Humánerőforrás-menedzsment és szervezeti szociológia * | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2017 | 0 | P | |
Szociológia | Humánerőforrás stratégiai menedzsmentje * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 50 | P | |
Szociológia | Településfejlesztésben alkalmazott szociológia * | Kolozsvár | maghiară | nappali | 120 | 2008 | 40 | P | |
Szociális munka | Mentálhigiéné a szociális szférában * | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2007 | 40 | 350 | P |
Szociális munka | Szociális munka és szociális gazdaság * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2009 | 30 | P | |
Szociális munka | Szociális munka és szociális gazdaság * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2018 | 0 | P | |
Szociális munka | Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén * | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2011 | 50 | P | |
Szociális munka | Szociális gerontológia * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 30 | P | |
Szociális munka | Szociális szolgáltatások menedzsmentje * | Kolozsvár | román/ angol | nappali | 120 | 2011 | 50 | P | |
Szociális munka | Gyermekjogvédelem európai mesteri * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 30 | P | |
Szociális munka | Szociálismunka-szolgáltatások menedzsmentje* (Resicabánya) | Resicabánya | román | nappali | 120 | 2020 | 50 | P | |
Szociális munka | Szociális munka az igazságügy területén. Bizonyítás és közvetítés* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2009 | 30 | P |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszichológia | Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás az emberi fejlődésben * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2013 | 50 | 500 | P |
Pszichológia | Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás * | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Pszichológia | A humánerőforrás pszichológiája és szervezeti egészségügy * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2013 | 50 | P | |
Pszichológia | Klinikai és közegészségügyi pszichológia * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2009 | 45 | P | |
Pszichológia | Klinikai pszichológia, pszichológiai tanácsadás és pszichoterápia * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Pszichológia | Jogpszichológia * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2014 | 0 | P | |
Pszichológia | A magatartáskontroll pszichológiai technikái és az emberi potenciál fejlesztése * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 50 | P | |
Pszichológia | Klinikai pszichológia: értékelés és beavatkozás* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2023 | 0 | P | |
Neveléstudományok | Oktatásmenedzsment * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 30 | P | |
Neveléstudományok | Oktatásmenedzsment (Resicabánya) | Resicabánya | román | nappali | 121 | 2020 | 30 | P | |
Neveléstudományok | Iskolai tanácsadás és pszichopedagógia * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 50 | 600 | P |
Neveléstudományok | Iskolai tanácsadás és pszichopedagógia * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 60 | P | |
Neveléstudományok | Oktatástechnológiai tervezés * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2015 | 0 | P | |
Neveléstudományok | A német nyelv és irodalom didaktikája, valamint a közép- és délkelet-európai német kultúra és civilizáció * | Kolozsvár | német | nappali | 120 | 2009 | 30 | P | |
Neveléstudományok | Tantervmenedzsment * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2009 | 50 | P | |
Neveléstudományok | Tantervmenedzsment * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2018 | 0 | P | |
Neveléstudományok | Menedzsment, tanácsadás és pszichopedagógiai tanácsadás az inkluzív intézményekben * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2009 | 50 | P | |
Neveléstudományok | Alternatív módszerek az óvodában és az elemi osztályokban * | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2013 | 30 | P | |
Neveléstudományok | Hatékony tanulási stratégiák * | Székelyudvarhely | magyar | nappali | 120 | 2015 | 0 | P | |
Neveléstudományok | Beszédterápia és nevelési audiológia * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2009 | 50 | P | |
Neveléstudományok | Biológia didaktikai mesteri | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Kémia didaktikai mesteri | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Infomatika didaktikai mesteri | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Közgazdaság didaktikai mesteri | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Biológia didaktikai mesteri | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Kémia didaktikai mesteri | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Matematika didaktikai mesteri | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Infomatika didaktikai mesteri | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Közgazdaság didaktikai mesteri | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2020 | 0 | D | |
Neveléstudományok | Közgazdaság didaktikai mesteri | Kolozsvár | német | nappali | 120 | 2020 | 0 | D |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üzletigazgatás | Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Üzletigazgatás | Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 50 | P | |
Üzletigazgatás | Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén * (Resicabánya) | Resicabánya | román | nappali | 120 | 2020 | 50 | P | |
Kibernetika és statisztika | Ökonometria és alkalmazott statisztika * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 50 | 100 | P |
Gazdasági informatika | E-Business * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 50 | 125 | P |
Gazdasági informatika | Üzletmodellezés és elosztott számítások /Business modeling and distributed computing* | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2015 | 0 | P | |
Gazdasági informatika | Business analitycs és információmenedzsment* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2022 | 0 | P | |
Könyvelés | Európai pénzalapok auditálása és pénzügyi menedzsmentje * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 60 | 425 | P |
Könyvelés | Könyvelés és szervezetek /Accounting and organizations** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2015 | 0 | C | |
Könyvelés | Diagnosztizálás és kiértékelés * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Könyvelés | Könyvvizsgálat és audit * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Könyvelés | Könyvvizsgálat és audit * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2007 | 50 | P | |
Könyvelés | Számviteli menedzsment, audit-menedzsment, és kontroll-menedzsment * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Könyvelés | Számviteli menedzsment, audit-menedzsment, és kontroll-menedzsment * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 50 | P | |
Könyvelés | Könyvvizsgálat és cégértékelés* (Resicabánya) | Resicabánya | román | nappali | 120 | 2020 | 50 | P | |
Közgazdaságtan | Agrobusiness* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | 150 | P |
Közgazdaságtan | Fenntartható regionális fejlődés * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Közgazdaságtan | Projektmenedzsment és projektértékelés * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 50 | P | |
Közgazdaságtan | Health Economics* | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2024 | 0 | P | |
Pénzügy | Bank- és tőkepiac * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2008 | 30 | 200 | P |
Pénzügy | Korporatív pénzügy – biztosítások* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 30 | P | |
Pénzügy | Adórendszer * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 50 | P | |
Pénzügy | Üzleti és pénzügyi adatok elemzése* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2023 | 0 | P | |
Menedzsment | Humánerőforrás-menedzsment * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 50 | P | |
Menedzsment | Humánerőforrás-menedzsment * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 45 | P | |
Menedzsment | International business management* | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2008 | 50 | 500 | P |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment * | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2007 | 45 | P | |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment * | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 50 | P | |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 45 | P | |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment * | Sepsiszentgyörgy | román | nappali | 120 | 2008 | 40 | P | |
Menedzsment | Adatalapú menedzsment* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2024 | 0 | P | |
Marketing | Marketing és üzleti kommunikáció | Resicabánya | román | nappali | 120 | 2020 | 50 | 250 | P |
Marketing | Marketingstratégiák és -politikák* | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 40 | P | |
Marketing | Marketingstratégiák és -politikák* | Kolozsvár | román | csökk. lát. | 120 | 2011 | 50 | P | |
Marketing | Digitális marketing* | Kolozsvár | magyar | nappali | 120 | 2020 | 0 | P | |
Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek | Nemzetközi ügyletek * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 50 | 100 | P |
Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek | Nemzetközi menedzsment * | Kolozsvár | német | nappali | 120 | 2007 | 40 | P |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Európai vállalkozások és programmenedzsment * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2007 | 25 | 900 | P |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kommunikáció * | Kolozsvár | román | nappali | 120 | 2011 | 30 | P | |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kapcsolatok, külpolitika és válságmenedzsment /International Relations Foreign Policy and Crises Management** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2017 | 0 | C | |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Összehasonlító európai politikai tanulmányok ** | Kolozsvár | francia | nappali | 120 | 2007 | 25 | C | |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Kulturális diplomácia és nemzetközi kapcsolatok / Cultural Diplomacy and International Relations** | Kolozsvár | angol | nappali | 120 | 2012 | 50 | C | |
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Politikai kultúra és globális tanulmányok* | Kolozsvár | német | nappali | 120 | 2023 | 0 | P | |
Menedzsment | Teljesítmény-menedzsment * | Kolozsvár | román | IF | 120 | 2007 | 40 | P |
P= SZAKMAI PROGRAM, C = KUTATÓI PROGRAM
Magiszteri képzési szakirány | Magiszteri képzési program/ szak | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Képzési forma | Kredit-pont | Akkreditáció éve | ARACIS beiskolázási létszám | Szakterület szerinti besikolázási szám | Program típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
