a) Ermäßigungen von bis zu 50% der in den Vorschriften vorgesehenen Tarife für die Vermietung von Infrastrukturobjekten der Einrichtung, wenn die Vermietung für eine Zeitdauer von mehr als 30 Tage erfolgt oder wenn sich dadurch Möglichkeiten der Bewerbung des Erscheinungsbildes der Universität eröffnen oder die Kooperationsverhältnisse zu anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen gefestigt werden.
b) Die kostenlose Nutzung der Infrastrukturobjekte der Einrichtung mittels Kooperationsprotokolle für die Durchführung von Tätigkeiten die die Implikation der Universität in die Gemeinschaft vertiefen oder die einem öffentlichen Interesse entsprechen.
Nr. | Räumlichkeit | Preis |
a) Akademisches Kolleg | ||
---|---|---|
1. | Auditorium Maximum | 1.380,00 Lei/Std. |
2. | Klub des Akademischen Kollegs | 50,00 Lei/Tag |
110,00 Lei/Woche | ||
500,00 Lei/Woche | ||
3. | Foyer des Akademischen Kollegs | 195,00 Lei/Std. |
4. | Foyer des Akademischen Kollegs | 550,00 Lei/Tag |
5. | Foyer des Akademischen Kollegs für Ausstellungen | 195,00 Lei/Tag |
b) Restaurants und Cafeterias für Studierende | ||
6. | Kantine Haşdeu - Saal C4 | 140,00 Lei/Std. |
715,00 Lei/Veranstaltung | ||
c) BBU-Wissenschaftsstandort Arcalia | ||
7. | Speisesaal für Hochzeiten | 880,00 Lei/Veranstaltung |
8. | Speisesaal für Festveranstaltungen | 440,00 lei/Veranstaltung |
9. | Speisesaal für andere Veranstaltungen | 90,00 Lei/Std. |
10. | Foyer | 138,00 Lei/Veranstaltung |
d) Praktikumszentrum Baru | ||
11. | Konferenzsaal | 195,00 Lei/Std. |
880,00 Lei/Veranstaltung | ||
12. | Vorlesungs- und Seminarräume < 50 Plätze | 80,00 Lei/Std. |
e) Amphitheater, Tagungen, Vorlesungs- und Seminarräume | ||
13. | Aula Magna | 850,00 Lei/Std. |
14. | Aula der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung (inklusive Anlage für Simultanübersetzung) | 1.200,00 Lei/Std. |
15. | Aula der Außenstelle Bistritz/Bistriţa | 330,00 Lei/Std. |
16. | Aula Ferdinand I (Fakultät für Geschichte und Philosophie) | 165,00 Lei/Std. |
17. | „Jean Monnet”-Saal | 550,00 Lei/Std. |
18. | Multifunktionssaal (Fakultät für Sportwissenschaften und Körperkultur) | 385,00 Lei/Std. |
19. | Amphitheater mit über 300 Plätzen (hölzerne Bestuhlung) | 385,00 Lei/Std. |
20. | Amphitheater mit über 300 Plätzen (gepolsterte Bestuhlung) | 415,00 Lei/Std. |
21. | Amphitheater mit 201-300 Plätzen | 300,00 Lei/Std. |
22. | Amphitheater, Vorlesungssäle mit 101-200 Plätzen | 220,00 Lei/Std. |
23. | Konferenzsaal „Universitas” (100 Plätze) | 195,00 Lei/Std. |
24. | Vorlesungsraum "Schumann" (3 Säle mit 20 Plätzen) | 100,00 Lei/Std./Saal |
25. | Veranstaltungssaal "Universitas" (mit Audio-Video-Einrichtungen - 25 Plätze) | 175,00 Lei/Std. |
26. | Vorlesungs- und Seminarräume mit 51-100 Plätzen | 195,00 Lei/Std. |
27. | Vorlesungs- und Seminarräume mit < 50 Plätzen | 100,00 Lei/Std. |
28. | Sportsaal der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung | 275,00 Lei/Std. |
29. | Hof des "Echinox"-Hauses | 110,00 Lei/Std. |
500,00 Lei/Tag | ||
30. | Sound-Anlage Aula Magna | 250,00 Lei/Std. |
Kleines Konferenzsystem 6+1-2 mobile Mikros | 275,00 Lei/Std. | |
Sound-Anlage Auditorium Maximum | 275,00 Lei/Std. | |
Soundanlage (2 Boxen, 1 Mixer, 1 mobiles Mikro) | 275,00 Lei/Std. | |
Zusätzliche mobile Mikros (4 Stück verfügbar) | 55,00 Lei/Std./Mikro | |
Monitorboxen Bühne (2 Stück verfügbar) | 55,00 Lei/Stk./Std. | |
31. | Videoprojektionsanlage (Auditorium Maximum) | 220,00 Lei/Std. |
32. | Soundanlage (Aula Ferdinand I) | 195,00 Lei/Std. |
33. | Anlage für Simultanübersetzung (Aula Magna) mit höchstens 50 Kopfhörern (ohne Dolmetscher/in) |
165,00 Lei/Std. (ohne Dolmetscher/in) |
34. | Anlage für Simultanübersetzung (Feste Anlage in der Aula Ferdinand I) | 85,00 Lei/Std. |
f) Universitätszentrum der BBU in Reschitza | ||
35. | Amphitheater | 220,00 Lei/Std. |
36. | Vorlesungssaal | 110,00 Lei/Std. |
37. | Seminarsaal | 55,00 Lei/Std. |
38. | Multimedia-Saal | 165,00 Lei/Std. |
39. | Veranstaltungssaal | 110,00 Lei/Std. |
40. | Speisesaal Campus Cafe | 135,00 Lei/Std. |
41. | Computersaal | 220,00 Lei/Std. |
42. | Foyer des Haupteingangs | 110,00 Lei/Std. |
Nr. |
Benennung |
Ausgangs-preis |
1. |
Räumlichkeiten für Buchverkauf |
82,00 Lei/qm/Monat |
2. |
Räumlichkeiten für Aufstellung von Kopiergeräten |
132,00 Lei/qm/Monat |
3. |
Räumlichkeiten Automaten: Kaffee und andere Getränke, Snacks und Gebäck |
770,00 Lei/qm/Monat |
4. |
Räumlichkeiten für Automaten: Erfrischungsgetränke, Snacks und Gebäck |
330,00 Lei/qm/Monat |
5. |
Räumlichkeiten für Verkaufskiosks |
330,00 Lei/qm/Monat |
6. |
Aufstellfläche Werbeplakate Innenbereich |
165,00 Lei/Plakat/Monat |
7. |
Aufstellfläche Werbeplakate Außenbereich |
825,00 Lei/Plakat/Monat |
8. |
Aufstellfläche für Zahlautomaten (Bargeldzahlungen für diverse Dienstleistungen) |
192,00 Lei/qm/Monat |
Nr. |
Benennung |
Gebühr |
1. |
Mietpreis der Räumlichkeiten für Sitze von Vereinen, Stiftungen, Verlage im Rahmen der BBU |
5,50 Lei/qm/Monat |
2. |
Miete für Aufstellung von Geldautomaten* |
71,00 Euro/Geldautomat |
Benennung |
Format |
|
Preis |
---|---|---|---|
Fotokopie |
A4 SW |
einseitig |
0,20 Lei |
A4 SW |
beidseitig |
0,40 Lei |
|
A3 SW |
einseitig |
0,40 Lei |
|
beidseitig |
0,80 Lei |
||
Studierende erhalten 50% Ermäßigung auf diese Preise wie folgt: |
|||
Fotokopie |
A4 SW |
einseitig 0,20 |
0,10 Lei |
A4 SW |
beidseitig 0,40 |
0,20 Lei |
|
A3 SW |
einseitig 0,40 |
0,20 Lei |
|
beidseitig 0,80 |
0,40 Lei |
Nr. |
Größe des Plakats |
Gebühr |
---|---|---|
1. |
A4 |
22,00 Lei/Tag/St. |
94,00 Lei/Woche/St. |
||
230,00 Lei/Monat/St. |
||
2. |
A3 |
44,00 Lei/Tag/St. |
192,00 Lei/Woche/St. |
||
495,00 Lei/Monat/St. |
||
3. |
> A3 |
49,00 Lei/Tag/St. |
230,00 Lei/Woche/St. |
||
605,00 Lei/Monat/St. |
||
4. |
Verteilung von Flyern oder Aufstellung eines Standes |
33,00 Lei/Tag/Ort |
165,00 Lei/Woche/Ort |
||
440,00 Lei/Monat/Ort |
||
MwSt. nicht inbegriffen |
Nr. |
Fahrzeug |
Tarif |
---|---|---|
1 |
Fahrzeug bis 10+1 Plätze |
2.00 Lei/Km |
2 |
Fahrzeug 11-18 Plätze |
2.50 Lei/Km |
3 |
Fahrzeig mit über 19 Plätzen |
3.00 Lei/Km |
4 |
Fahrzeug für Warentransport |
2.20 Lei/Km |